Silniki montowane w VI generacji:
* D14A2, SOHC, 16V, 1396 cm, 90 KM
* D14A3, SOHC, 16V, 1396 cm, 75 KM
* D14A4, SOHC, 16V, 1396 cm ,90 KM
* D14A5, SOHC, 16V, 1396 cm, 75 KM
* D14A6E, SOHC, 16V, 1396 cm, 75 KM
* D14A7E, SOHC, 16V, 1396 cm, 75 KM
* D14A8E, SOHC, 16V, 1396 cm, 90 KM
* D14Z1, SOHC, 16V, 1396 cm, 75 KM
* D14Z2, SOHC, 16V, 1396 cm, 90 KM
* D14Z3E, SOHC, 16V, 1396 cm, 75 KM
* D14Z4E, SOHC, 16V, 1396 cm, 90 KM
* D14Z6, SOHC, 16V, 1396 cm, 90 KM
* D15Z3, SOHC VTEC-E, 16V, 1493 cm, 90 KM
* D15Z6, SOHC, 16V, 1493 cm, 114 KM
* D15Z8, SOHC VTEC-E, 16V, 1493 cm, 114 KM
* D15Z8E, SOHC VTEC, 16V, 1493 cm, 115 KM
* D16B2, SOHC, 16V, 1590 cm, 116 KM
* D16W3E, SOHC, 16V, 1590 cm, 116 KM
* D16W4E, SOHC VTEC, 16V, 1590 cm, 125 KM
* D16Y2, SOHC VTEC, 16V, 1590 cm, 126 KM
* D16Y3, SOHC, 16V, 1590 cm, 114 KM
* D16Y5, SOHC VTEC, 16V, 1590 cm, 115 KM
* D16Y7, SOHC, 16V, 1590 cm, 106 KM
* D16Y8, SOHC VTEC, 16V, 1590 cm, 127 KM
* D16Y9, SOHC, 16V, 1590 cm, 106 KM
* D16Z7, SOHC VTEC, 16V, 1590 cm, 125 KM
* B16A2, DOHC VTEC, 16V, 1595 cm, 160 KM
* B16A4, DOHC VTEC, 16V, 1595 cm, 170 KM
* B16B, DOHC VTEC, 16V, 1595 cm, 185 KM, Civic Type-R
* B18C4, DOHC VTEC, 16V, 1797 cm, 169 KM
na marginesie zobacz jaki szeroki wachlarz silników oferuje Honda a jaki renault o czymś to świadczy