| Yaris(prod. 1999-04) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 5x13 | 155/80 R13 | 2,3(33) | 2,1(30) |
| 115/70 D14 | 4,2(60) | 4,2(60) |
| 5,5x14 | 175/65 R14 | 2,3(33) | 2,1(30) |
| 5,5x15 | 185/55 R15 81V | 2,1(30) | 2,0(29) |
| Avensis(prod. 2000-03) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 185/65 R14 86H | 2,2(31) | 2,2(31) |
| 195/60 R15 88H | 2,2(31) | 2,2(31) |
| Camry(prod. 2000-04) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 6x14 | 195/70 R14 91V | 2,2(31) | 2,2(31) |
| 6x15 | 205/65 R15 94V | 2,3(33) | 2,3(33) |
| 5,5x14 | 215/60 R16 95V | 2,1(30) | 2,1(30) |
| 6x14 | 215/60 R16 95V | 2,3(33) | 2,3(33) |
| Paseo(prod. 1996-01) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 5,5x14 | 185/60 R14 H | 1,8(26) | 1,8(26) |
| MR2(prod. 2000-04) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 125/70 D16 | 2,3(33) | 2,3(33) |
| 185/55 R15 81V | 2,3(33) | 2,3(33) |
| 205/50 R15 85V | 2,3(33) | 2,3(33) |
| Celica(prod. 1999-04) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 6x15 | 195/60 R15 88V | 2,1(30) | 2,1(30) |
| 7x15 | 205/55 R15 87V | 2,2(32) | 2,2(32) |
| 4x16 | 135/70 D16 T | 4,2(60) | 4,2(60) |
| 7x16 | 205/50 R16 87V | 2,2(32) | 2,2(32) |
| 7x16 | 205/45 ZR17 88W | 2,1(30) | 2,1(30) |
| Picnic(prod. 1999-01) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 6x14 | 195/65 R14 89T | 2,3(33) | 2,3(33) |
| Previa(prod. 2000-04) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 205/65 R15 94H | 2,3(33) | 2,3(33) |
| 215/60 R16 95H | 2,3(33) | 2,3(33) |
| Landcruiser(prod. 2000-02) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 6x16 | 215/80 R16 | 1,9(28) | 2,1(30) |
| 6x16 | 265/70 R16 | 2,0(29) | 2,0(29) |
| Hi-Lux(prod. 1997-02) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 5,5x14 | 185 R14 C-8PR | 2,2(32) | 4,5(65) |
| 5,5x14 | 195 R14 C-8PR | 2,2(32) | 4,5(65) |
| 6x16 | 205 R16 | 1,7(25) | 2,6(38) |
| Hi-Ace(prod. 1995-04) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 5,5x15 | 195/70 R15 C | 3,4(48) | 4,4(64) |
| 5,5x15 | 195/70 R15 C | 3,4(48) | 4,4(64) |
| 5,5x15 | 195/70 R15 C | 3,4(48) | 4,4(64) |
| 5,5x15 | 195/70 R15 C | 3,7(54) | 4,4(64) |
|