Opel, rozmiary felg, opony, ciśnienie w oponach

  • Parametry felg: rozstaw śrub, rozmiar oraz ET i średnica otworu centralnego Ø
    1. Marka samochodu
    2. Alfa romeo
    3. Audi
    4. BMW
    5. Chrysler
    6. Chevrolet
    7. Citroen
    8. Daewoo
    9. Daihatsu
    10. Fiat
    11. Ford
    12. Honda
    13. Hyundai
    14. Isuzu
    15. Jaguar (Daimler)
    16. Jeep
    17. Kia
    18. Łada
    19. Lancia
    20. Land Rover
    21. Lexus
    22. Mazda
    23. Mercedes-Benz
    24. Mini
    25. Mitsubishi
    26. Nissan
    27. Opel
    28. Peugeot
    29. Porsche
    30. Renault
    31. Rover
    32. Saab
    33. Seat
    34. Skoda
    35. Subaru
    36. Suzuki
    37. Toyota
    38. Volkswagen
    39. Volvo
    40. Inne
    41. Indeks nośności opon
    42. Szerokość OPONY do FELGI

    Opel

    Agila (prod. 2000-07)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    4,5x14165/70 R14 75T/S2,1(30)2,3(33)
    4,5x14185/60 R15 75T/S2,1(30)2,3(33)

    Corsa-C (prod. 2000-04)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    5x13155/80 R13 79T2,1(30)1,6(23)
    5,5x14175/65 R14 81T2,1(30)1,6(23)
    5,5x14175/65 R14 81T2,3(33)2,1(30)
    5,5x14175/65 R14 81T2,2(31)2,0(29)
    6x15185/55 R15 82H2,1(30)1,6(23)
    6x15185/55 R15 82H2,3(33)2,1(30)

    Astra-G (prod. 2000-04)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    4x14105/70 R14 84M4,2(60)4,2(60)
    5,5x14165/70 R14 81T4,2(60)1,9(27)
    5,5x14175/70 R14 84T2,2(31)1,9(27)
    5,5x14175/80 R14 84T2,4(34)2,1(30)
    5,5x14175/65 R14 88T2,8(39)2,5(36)
    5,5x14185/65 R14 86T2,4(34)2,1(30)
    5,5x14185/70 R14 86H2,2(31)1,9(27)
    5,5x14185/70 R14 88T2,2(31)1,9(27)
    5,5x14185/70 R14 88T2,4(34)2,1(30)
    5,5x14185/90 R14 88H2,2(31)1,9(27)
    6x15185/65 R15 88T2,2(31)1,9(27)
    6x15185/65 R15 88T2,4(34)2,1(30)
    6x15185/65 R15 88H2,2(31)1,9(27)
    6x15185/70 R15 88T2,2(31)1,9(27)
    6x15195/60 R15 88H2,2(31)1,9(27)
    6x15195/60 R15 88H2,4(34)4,2(60)
    6x15195/60 R15 88V2,3(33)2,0(29)
    6x16205/50 R16 87V2,2(31)1,9(27)
    6x16205/50 R16 87V2,3(33)2,0(29)
    6x16205/50 R16 87V2,4(34)2,1(30)

    Vectra-B (prod. 1999-02)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    6x15195/65 R15 91H/T1,9(27)1,9(27)
    6x15195/65 R15 91H/T2,1(30)2,1(30)
    6x15195/65 R15 91V2,1(30)2,1(30)
    6x15195/65 R15 91V2,3(33)2,1(30)
    6x15205/60 R15 91V2,1(30)2,1(30)
    6x15205/60 R15 91V2,1(30)2,3(33)
    6x16205/55 R16 91V1,9(27)1,9(27)
    6x16205/55 R16 91V2,1(30)2,1(30)
    6x16205/55 R16 91V2,3(33)2,1(30)

    Omega-B (prod. 2000-03)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    6,5x15195/65 R15 91H/Q/V2,1(30)2,1(30)
    6,5x15195/65 R15 91H/T/Q2,2(31)2,2(31)
    7x15205/65 R15 94H/V2,1(30)2,1(30)
    7x15205/65 R15 94T/H/V2,1(30)2,3(33)
    7x16205/65 R16 94W2,2(31)2,2(31)
    7x16225/55 R16 94V2,1(30)2,1(30)
    7x16225/55 R16 94V2,1(30)2,3(33)
    7x16225/55 R16 94W2,1(30)2,2(31)
    7x17235/45 R17 94V2,1(30)2,1(30)
    7x17235/45 R17 94V2,1(30)2,3(33)
    7x17235/45 R17 94W2,1(30)2,1(30)
    7x17235/45 R17 94W2,1(30)2,2(31)

    Speedster (prod. 2000-04)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    5,5x17175/55 R171,8(26)
    7,5x17225/45 R171,9(27)

    Zafira (prod. 2000-04)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    4x15125/90 R15 96M4,2(60)4,2(60)
    6x15195/65 R15 91H2,2(31)2,2(31)
    6x15205/60 R15 91V2,2(31)2,2(31)
    6x16205/55 R16 91H2,2(31)2,2(31)

    Frontera-B (prod. 1998-01)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    6x15235/75 R152,0(29)2,0(29)
    6,5x15235/75 R152,0(29)2,0(29)
    7x16245/70 R161,8(26)1,8(26)

    Monterey (prod. 1998-01)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    6x16215/80 R162,1(30)2,3(33)
    7x16245/70 R162,1(30)2,4(34)

    Vivaro (prod. 2001-04)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    6x16195/65 R16 C3,2(46)3,6(51)
    6x16205/65 R16 C3,6(51)4,1(58)
    6x16215/65 R16 C3,0(43)3,4(48)

    Movano (prod. 1999-01)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    6x15215/70 R15 C3,6(53)3,7(55)
    6x15195/70 R15 C3,5(51)3,7(55)
    6x15225/70 R15 C3,3(48)3,7(55)
    6x16195/65 R163,8(54)3,8(54)
    6x16205/75 R164,2(60)4,7(67)
    6x16215/65 R163,9(55)4,3(61)
    6x16225/65 R163,8(54)4,4(63)