Szerokość OPONY a szerokość FELGI

  • Parametry felg: rozstaw śrub, rozmiar oraz ET i średnica otworu centralnego Ø
    1. Marka samochodu
    2. Alfa romeo
    3. Audi
    4. BMW
    5. Chrysler
    6. Chevrolet
    7. Citroen
    8. Daewoo
    9. Daihatsu
    10. Fiat
    11. Ford
    12. Honda
    13. Hyundai
    14. Isuzu
    15. Jaguar (Daimler)
    16. Jeep
    17. Kia
    18. Łada
    19. Lancia
    20. Land Rover
    21. Lexus
    22. Mazda
    23. Mercedes-Benz
    24. Mini
    25. Mitsubishi
    26. Nissan
    27. Opel
    28. Peugeot
    29. Porsche
    30. Renault
    31. Rover
    32. Saab
    33. Seat
    34. Skoda
    35. Subaru
    36. Suzuki
    37. Toyota
    38. Volkswagen
    39. Volvo
    40. Inne
    41. Indeks nośności opon
    42. Szerokość OPONY do FELGI

    Szerokość OPONY a szerokość FELGI


    Zalecane szerokości opon do szerokości felgi.
    Na tą samą szerokość obręczy można zazwyczaj założyć kilka opon o różnych szerokościach. Poniższa tabela prezentuje, jakie istnieją relacje pomiędzy szerokością opony i felgi.

    Rozmiar opony   -   Szerokość felgi (zalecana | minimalna | maksymalna)


    Szerokość opony 125 mm:
    125/80 R 13   -   3,5  |  3  |  4

    Szerokość opony 135 mm:
    135/70 R 13   -   4,0  |  3,5  |  4,5
    135/70 R 14   -   4,0  |  3,5  |  4,5
    135/70 R 15   -   4,0  |  3,5  |  4,5
    135/80 R 12   -   3,5  |  3,5  |  4,5
    135/80 R 13   -   3,5  |  3,5  |  4,5
    135/80 R 15   -   4,0  |  3,5  |  4,5

    Szerokość opony 145 mm:
    145/60 R 13   -   4,5  |  4,0  |  5,0
    145/60 R 14   -   4,5  |  4,0  |  5,0
    145/65 R 13   -   4,5  |  4,0  |  5,0
    145/65 R 14   -   4,5  |  4,0  |  5,0
    145/65 R 15   -   4,5  |  4,0  |  5,0
    145/70 R 12   -   4,5  |  3,5  |  5,0
    145/70 R 13   -   4,5  |  3,5  |  5,0
    145/70 R 14   -   4,5  |  3,5  |  5,0
    145/70 R 15   -   4,5  |  3,5  |  5,0
    145/80 R 10   -   4,0  |  3,5  |  5,0
    145/80 R 12   -   4,0  |  3,5  |  5,0
    145/80 R 13   -   4,0  |  3,5  |  5,0
    145/80 R 14   -   4,0  |  3,5  |  5,0

    Szerokość opony 155 mm:
    155/55 R 14   -   5,0  |  4,5  |  5,5
    155/60 R 13   -   4,5  |  4,5  |  5,5
    155/60 R 15   -   4,5  |  4,5  |  5,5
    155/65 R 13   -   4,5  |  4,5  |  5,5
    155/65 R 14   -   4,5  |  4,5  |  5,5
    155/65 R 15   -   5,0  |  4,5  |  5,5
    155/70 R 12   -   4,5  |  4,0  |  5,0
    155/70 R 13   -   4,5  |  4,0  |  5,0
    155/70 R 14   -   4,5  |  4,0  |  5,0
    155/70 R 15   -   4,5  |  4,0  |  5,0
    155/80 R 12   -   4,5  |  4,0  |  5,0
    155/80 R 13   -   4,5  |  4,0  |  5,0
    155/80 R 14   -   4,5  |  4,0  |  5,0
    155/80 R 15   -   4,5  |  4,0  |  5,0

    Szerokość opony 165 mm:
    165/40 R 16   -   6,0  |  6,0  |  6,0
    165/40 R 17   -   6,0  |  6,0  |  6,0
    165/45 R 16   -   5,5  |  5,0  |  6,0
    165/50 R 15   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    165/50 R 16   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    165/55 R 12   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    165/55 R 13   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    165/55 R 14   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    165/55 R 15   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    165/60 R 12   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    165/60 R 13   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    165/60 R 14   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    165/60 R 15   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    165/65 R 13   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    165/65 R 14   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    165/65 R 15   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    165/70 R 10   -   5,0  |  4,0  |  5,5
    165/70 R 12   -   5,0  |  4,0  |  5,5
    165/70 R 13   -   5,0  |  4,0  |  5,5
    165/70 R 14   -   5,0  |  4,0  |  5,5
    165/70 R 15   -   5,0  |  4,0  |  5,5
    165/75 R 13   -   4,5  |  4,0  |  5,0
    165/80 R 13   -   4,5  |  4,0  |  5,5
    165/80 R 14   -   4,5  |  4,0  |  5,5
    165/80 R 15   -   4,5  |  4,0  |  5,5
    165/80 R 16   -   4,5  |  4,0  |  5,5

    Szerokość opony 175 mm:
    175/45 R 15   -   6,0  |  5,5  |  6,5
    175/50 R 13   -   5,5  |  5,0  |  6,0
    175/50 R 14   -   5,5  |  5,0  |  6,0
    175/50 R 15   -   5,5  |  5,0  |  6,0
    175/55 R 13   -   5,5  |  5,0  |  6,0
    175/55 R 15   -   5,5  |  5,0  |  6,0
    175/55 R 16   -   5,5  |  5,0  |  6,0
    175/55 R 17   -   5,5  |  5,0  |  6,0
    175/60 R 13   -   5,0  |  5,0  |  6,0
    175/60 R 14   -   5,0  |  5,0  |  6,0
    175/60 R 15   -   5,0  |  5,0  |  6,0
    175/65 R 13   -   5,0  |  5,0  |  6,0
    175/65 R 14   -   5,0  |  5,0  |  6,0
    175/65 R 15   -   5,0  |  5,0  |  6,0
    175/70 R 13   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    175/70 R 14   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    175/70 R 15   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    175/70 R 16   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    175/75 R 14   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    175/75 R 15   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    175/80 R 13   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    175/80 R 14   -   5,0  |  4,5  |  6,0

    Szerokość opony 185 mm:
    185/45 R 15   -   6,5  |  6,0  |  7,0
    185/50 R 13   -   6,0  |  5,0  |  6,5
    185/50 R 14   -   6,0  |  5,0  |  6,5
    185/50 R 16   -   6,0  |  5,0  |  6,5
    185/50 R 17   -   6,0  |  5,0  |  6,5
    185/55 R 13   -   6,0  |  5,0  |  6,5
    185/55 R 14   -   6,0  |  5,0  |  6,5
    185/55 R 15   -   6,0  |  5,0  |  6,5
    185/55 R 16   -   6,0  |  5,0  |  6,5
    185/60 R 13   -   5,5  |  5,0  |  6,5
    185/60 R 14   -   5,5  |  5,0  |  6,5
    185/60 R 15   -   5,5  |  5,0  |  6,5
    185/60 R 16   -   5,5  |  5,0  |  6,5
    185/65 R 14   -   5,5  |  5,0  |  6,5
    185/65 R 15   -   5,5  |  5,0  |  6,5
    185/65 R 16   -   5,5  |  5,0  |  6,5
    185/65 R 17   -   5,5  |  5,0  |  6,5
    185/70 R 13   -   5,5  |  4,5  |  6,0
    185/70 R 14   -   5,5  |  4,5  |  6,0
    185/70 R 15   -   5,5  |  4,5  |  6,0
    185/70 R 16   -   5,5  |  4,5  |  6,0
    185/75 R 14   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    185/80 R 13   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    185/80 R 14   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    185/80 R 15   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    185/80 R 16   -   5,0  |  4,5  |  6,0
    185/80 R 17   -   5,0  |  4,5  |  6,0

    Szerokość opony 195 mm:
    195/40 R 14   -   7,0  |  6,5  |  7,5
    195/40 R 16   -   7,0  |  6,5  |  7,5
    195/40 R 17   -   7,0  |  6,5  |  7,5
    195/45 R 13   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    195/45 R 14   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    195/45 R 15   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    195/45 R 16   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    195/45 R 17   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    195/50 R 15   -   6,0  |  5,5  |  7,0
    195/50 R 16   -   6,0  |  5,5  |  7,0
    195/55 R 13   -   6,0  |  5,5  |  7,0
    195/55 R 14   -   6,0  |  5,5  |  7,0
    195/55 R 15   -   6,0  |  5,5  |  7,0
    195/55 R 16   -   6,0  |  5,5  |  7,0
    195/60 R 13   -   6,0  |  5,5  |  7,0
    195/60 R 14   -   6,0  |  5,5  |  7,0
    195/60 R 15   -   6,0  |  5,5  |  7,0
    195/60 R 16   -   6,0  |  5,5  |  7,0
    195/65 R 14   -   6,0  |  5,5  |  7,0
    195/65 R 15   -   6,0  |  5,5  |  7,0
    195/65 R 16   -   6,0  |  5,5  |  7,0
    195/70 R 13   -   6,0  |  5,0  |  6,5
    195/70 R 14   -   6,0  |  5,0  |  6,5
    195/70 R 15   -   6,0  |  5,0  |  6,5
    195/70 R 16   -   6,0  |  5,0  |  6,5
    195/75 R 14   -   5,5  |  5,0  |  6,5
    195/80 R 15   -   5,5  |  5,0  |  6,5
    195/80 R 16   -   5,5  |  5,0  |  6,5
    195/80 R 17   -   5,5  |  5,0  |  6,5

    Szerokość opony 205 mm:
    205/40 R 13   -   7,5  |  7,0  |  8,0
    205/40 R 14   -   7,5  |  7,0  |  8,0
    205/40 R 15   -   7,5  |  7,0  |  8,0
    205/40 R 16   -   7,5  |  7,0  |  8,0
    205/40 R 17   -   7,5  |  7,0  |  8,0
    205/40 R 18   -   7,5  |  7,0  |  8,0
    205/45 R 14   -   7,0  |  6,5  |  7,5
    205/45 R 15   -   7,0  |  6,5  |  7,5
    205/45 R 16   -   7,0  |  6,5  |  7,5
    205/45 R 17   -   7,0  |  6,5  |  7,5
    205/45 R 18   -   7,0  |  6,5  |  7,5
    205/50 R 13   -   6,5  |  5,5  |  7,5
    205/50 R 14   -   6,5  |  5,5  |  7,5
    205/50 R 15   -   6,5  |  5,5  |  7,5
    205/50 R 16   -   6,5  |  5,5  |  7,5
    205/50 R 17   -   6,5  |  5,5  |  7,5
    205/55 R 13   -   6,5  |  5,5  |  7,5
    205/55 R 14   -   6,5  |  5,5  |  7,5
    205/55 R 15   -   6,5  |  5,5  |  7,5
    205/55 R 16   -   6,5  |  5,5  |  7,5
    205/55 R 17   -   6,5  |  5,5  |  7,5
    205/55 R 18   -   6,5  |  5,5  |  7,5
    205/60 R 13   -   6,0  |  5,5  |  7,5
    205/60 R 14   -   6,0  |  5,5  |  7,5
    205/60 R 15   -   6,0  |  5,5  |  7,5
    205/60 R 16   -   6,0  |  5,5  |  7,5
    205/65 R 14   -   6,0  |  5,0  |  7,5
    205/65 R 15   -   6,0  |  5,5  |  7,5
    205/65 R 16   -   6,0  |  5,5  |  7,5
    205/65 R 14   -   6,0  |  5,0  |  7,5
    205/70 R 14   -   6,0  |  5,0  |  7,0
    205/70 R 15   -   6,0  |  5,0  |  7,0
    205/70 R 16   -   6,0  |  5,0  |  7,0
    205/75 R 14   -   5,5  |  5,0  |  7,0
    205/75 R 15   -   5,5  |  5,0  |  7,0
    205/80 R 16   -   5,5  |  5,0  |  7,0

    Szerokość opony 215 mm:
    215/35 R 16   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    215/35 R 17   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    215/35 R 18   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    215/35 R 19   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    215/40 R 14   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    215/40 R 15   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    215/40 R 16   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    215/40 R 17   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    215/40 R 18   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    215/45 R 15   -   7,5  |  7,0  |  8,0
    215/45 R 16   -   7,5  |  7,0  |  8,0
    215/45 R 17   -   7,5  |  7,0  |  8,0
    215/45 R 18   -   7,5  |  7,0  |  8,0
    215/50 R 15   -   7,0  |  6,0  |  7,5
    215/50 R 16   -   7,0  |  6,0  |  7,5
    215/50 R 17   -   7,0  |  6,0  |  7,5
    215/50 R 18   -   7,0  |  6,0  |  7,5
    215/55 R 13   -   7,0  |  6,0  |  7,5
    215/55 R 15   -   7,0  |  6,0  |  7,5
    215/55 R 16   -   7,0  |  6,0  |  7,5
    215/55 R 17   -   7,0  |  6,0  |  7,5
    215/55 R 18   -   7,0  |  6,0  |  7,5
    215/60 R 13   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    215/60 R 14   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    215/60 R 15   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    215/60 R 16   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    215/60 R 17   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    215/60 R 18   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    215/65 R 14   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    215/65 R 15   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    215/65 R 16   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    215/65 R 17   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    215/70 R 14   -   6,5  |  5,5  |  7,0
    215/70 R 15   -   6,5  |  5,5  |  7,0
    215/70 R 16   -   6,5  |  5,5  |  7,0
    215/70 R 17   -   6,5  |  5,5  |  7,0
    215/75 R 14   -   6,5  |  5,5  |  7,0
    215/75 R 15   -   6,0  |  5,5  |  7,0
    215/75 R 16   -   6,0  |  5,5  |  7,0
    215/80 R 15   -   6,0  |  5,5  |  7,0
    215/80 R 16   -   6,0  |  5,5  |  7,0

    Szerokość opony 225 mm:
    225/30 R 18   -   8,0  |  8,0  |  8,0
    225/30 R 19   -   8,0  |  8,0  |  8,0
    225/30 R 20   -   8,0  |  8,0  |  8,0
    225/35 R 17   -   7,5  |  8,0  |  9,0
    225/35 R 18   -   7,5  |  8,0  |  9,0
    225/35 R 19   -   7,5  |  8,0  |  9,0
    225/35 R 20   -   7,5  |  8,0  |  9,0
    225/40 R 14   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    225/40 R 15   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    225/40 R 16   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    225/40 R 17   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    225/40 R 18   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    225/40 R 19   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    225/45 R 13   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    225/45 R 14   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    225/45 R 15   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    225/45 R 16   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    225/45 R 17   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    225/45 R 18   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    225/45 R 19   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    225/50 R 15   -   7,0  |  6,5  |  8,0
    225/50 R 16   -   7,0  |  6,5  |  8,0
    225/50 R 17   -   7,0  |  6,5  |  8,0
    225/50 R 18   -   7,0  |  6,5  |  8,0
    225/55 R 13   -   7,0  |  6,5  |  8,0
    225/55 R 14   -   7,0  |  6,5  |  8,0
    225/55 R 15   -   7,0  |  6,5  |  8,0
    225/55 R 16   -   7,0  |  6,5  |  8,0
    225/55 R 17   -   7,0  |  6,5  |  8,0
    225/55 R 18   -   7,0  |  6,5  |  8,0
    225/55 R 19   -   7,0  |  6,5  |  8,0
    225/60 R 13   -   6,5  |  6,0  |  8,0
    225/60 R 14   -   6,5  |  6,0  |  8,0
    225/60 R 15   -   6,5  |  6,0  |  8,0
    225/60 R 16   -   6,5  |  6,0  |  8,0
    225/60 R 17   -   6,5  |  6,0  |  8,0
    225/60 R 18   -   6,5  |  6,0  |  8,0
    225/65 R 15   -   6,5  |  6,0  |  8,0
    225/65 R 16   -   6,5  |  6,0  |  8,0
    225/65 R 17   -   6,5  |  6,0  |  8,0
    225/65 R 18   -   6,5  |  6,0  |  8,0
    225/70 R 14   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    225/70 R 15   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    225/70 R 16   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    225/70 R 17   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    225/75 R 15   -   6,5  |  6,0  |  7,5
    225/75 R 16   -   6,0  |  6,0  |  7,5

    Szerokość opony 235 mm:
    235/30 R 20   -   8,5  |  8,5  |  8,5
    235/30 R 22   -   8,5  |  8,5  |  8,5
    235/35 R 15   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    235/35 R 18   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    235/35 R 19   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    235/35 R 20   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    235/40 R 17   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    235/40 R 18   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    235/40 R 19   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    235/45 R 15   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    235/45 R 16   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    235/45 R 17   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    235/45 R 18   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    235/45 R 19   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    235/45 R 20   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    235/50 R 16   -   7,5  |  6,5  |  8,5
    235/50 R 17   -   7,5  |  6,5  |  8,5
    235/50 R 18   -   7,5  |  6,5  |  8,5
    235/50 R 19   -   7,5  |  6,5  |  8,5
    235/55 R 15   -   7,5  |  6,5  |  8,5
    235/55 R 16   -   7,5  |  6,5  |  8,5
    235/55 R 17   -   7,5  |  6,5  |  8,5
    235/55 R 18   -   7,5  |  6,5  |  8,5
    235/55 R 19   -   7,5  |  6,5  |  8,5
    235/55 R 20   -   7,5  |  6,5  |  8,5
    235/60 R 13   -   7,0  |  6,5  |  8,5
    235/60 R 14   -   7,0  |  6,5  |  8,5
    235/60 R 15   -   7,0  |  6,5  |  8,5
    235/60 R 16   -   7,0  |  6,5  |  8,5
    235/60 R 17   -   7,0  |  6,5  |  8,5
    235/60 R 18   -   7,0  |  6,5  |  8,5
    235/65 R 16   -   7,0  |  6,5  |  8,5
    235/65 R 17   -   7,0  |  6,5  |  8,5
    235/65 R 18   -   7,0  |  6,5  |  8,5
    235/70 R 15   -   7,0  |  6,0  |  8,0
    235/70 R 16   -   7,0  |  6,0  |  8,0
    235/70 R 17   -   7,0  |  6,0  |  8,0
    235/75 R 15   -   6,5  |  6,0  |  8,0
    235/75 R 16   -   6,5  |  6,0  |  8,0
    235/75 R 17   -   6,5  |  6,0  |  8,0
    235/80 R 16   -   6,5  |  6,0  |  8,0

    Szerokość opony 245 mm:
    245/30 R 16   -   8,5  |  8,0  |  9,0
    245/30 R 19   -   8,5  |  8,0  |  9,0
    245/30 R 20   -   8,5  |  8,0  |  9,0
    245/30 R 21   -   8,5  |  8,0  |  9,0
    245/30 R 22   -   8,5  |  8,0  |  9,0
    245/35 R 15   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    245/35 R 16   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    245/35 R 17   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    245/35 R 18   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    245/35 R 19   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    245/35 R 20   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    245/35 R 21   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    245/35 R 22   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    245/40 R 17   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    245/40 R 18   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    245/40 R 19   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    245/40 R 20   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    245/40 R 21   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    245/45 R 13   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    245/45 R 14   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    245/45 R 15   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    245/45 R 16   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    245/45 R 17   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    245/45 R 18   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    245/45 R 19   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    245/45 R 20   -   8,0  |  7,5  |  9,0
    245/50 R 15   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    245/50 R 16   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    245/50 R 17   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    245/50 R 18   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    245/50 R 19   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    245/50 R 20   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    245/55 R 15   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    245/55 R 16   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    245/55 R 17   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    245/55 R 18   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    245/55 R 19   -   7,5  |  7,0  |  8,5
    245/60 R 14   -   7,0  |  7,0  |  8,5
    245/60 R 15   -   7,0  |  7,0  |  8,5
    245/60 R 16   -   7,0  |  7,0  |  8,5
    245/60 R 17   -   7,0  |  7,0  |  8,5
    245/60 R 18   -   7,0  |  7,0  |  8,5
    245/65 R 17   -   7,0  |  7,0  |  8,5
    245/70 R 15   -   7,0  |  6,5  |  8,0
    245/70 R 16   -   7,0  |  6,5  |  8,0
    245/70 R 17   -   7,0  |  6,5  |  8,0
    245/75 R 16   -   7,0  |  6,5  |  8,0
    245/75 R 17   -   7,0  |  6,5  |  8,0

    Szerokość opony 255 mm:
    255/25 R 22   -   9,0  |  9,0  |  9,0
    255/30 R 18   -   9,0  |  8,5  |  9,5
    255/30 R 19   -   9,0  |  8,5  |  9,5
    255/30 R 20   -   9,0  |  8,5  |  9,5
    255/30 R 21   -   9,0  |  8,5  |  9,5
    255/30 R 22   -   9,0  |  8,5  |  9,5
    255/30 R 24   -   9,0  |  8,5  |  9,5
    255/35 R 14   -   9,0  |  8,5  |  10,0
    255/35 R 16   -   9,0  |  8,5  |  10,0
    255/35 R 18   -   9,0  |  8,5  |  10,0
    255/35 R 19   -   9,0  |  8,5  |  10,0
    255/35 R 20   -   9,0  |  8,5  |  10,0
    255/35 R 21   -   9,0  |  8,5  |  10,0
    255/35 R 22   -   9,0  |  8,5  |  10,0
    255/40 R 16   -   9,0  |  8,5  |  10,0
    255/40 R 17   -   9,0  |  8,5  |  10,0
    255/40 R 18   -   9,0  |  8,5  |  10,0
    255/40 R 19   -   9,0  |  8,5  |  10,0
    255/40 R 20   -   9,0  |  8,5  |  10,0
    255/40 R 21   -   9,0  |  8,5  |  10,0
    255/45 R 15   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    255/45 R 16   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    255/45 R 17   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    255/45 R 18   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    255/45 R 19   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    255/45 R 20   -   8,5  |  8,0  |  9,5
    255/50 R 16   -   8,0  |  7,0  |  9,0
    255/50 R 17   -   8,0  |  7,0  |  9,0
    255/50 R 18   -   8,0  |  7,0  |  9,0
    255/50 R 19   -   8,0  |  7,0  |  9,0
    255/50 R 20   -   8,0  |  7,0  |  9,0
    255/50 R 21   -   8,0  |  7,0  |  9,0
    255/55 R 16   -   8,0  |  7,0  |  9,0
    255/55 R 17   -   8,0  |  7,0  |  9,0
    255/55 R 18   -   8,0  |  7,0  |  9,0
    255/55 R 19   -   8,0  |  7,0  |  9,0
    255/60 R 15   -   7,5  |  7,0  |  9,0
    255/60 R 16   -   7,5  |  7,0  |  9,0
    255/60 R 17   -   7,5  |  7,0  |  9,0
    255/60 R 18   -   7,5  |  7,0  |  9,0
    255/65 R 15   -   7,5  |  7,0  |  9,0
    255/65 R 16   -   7,5  |  7,0  |  9,0
    255/65 R 17   -   7,5  |  7,0  |  9,0
    255/70 R 15   -   7,5  |  6,5  |  8,5
    255/70 R 16   -   7,5  |  6,5  |  8,5
    255/70 R 17   -   7,5  |  6,5  |  8,5
    255/70 R 18   -   7,5  |  6,5  |  8,5
    255/75 R 15   -   7,5  |  6,5  |  8,5
    255/75 R 17   -   7,5  |  6,5  |  8,5

    Szerokość opony 265 mm:
    265/30 R 18   -   9,5  |  9,0  |  10,0
    265/30 R 19   -   9,5  |  9,0  |  10,0
    265/30 R 20   -   9,5  |  9,0  |  10,0
    265/30 R 21   -   9,5  |  9,0  |  10,0
    265/30 R 22   -   9,5  |  9,0  |  10,0
    265/35 R 17   -   9,5  |  9,0  |  10,5
    265/35 R 18   -   9,5  |  9,0  |  10,5
    265/35 R 19   -   9,5  |  9,0  |  10,5
    265/35 R 20   -   9,5  |  9,0  |  10,5
    265/35 R 21   -   9,5  |  9,0  |  10,5
    265/35 R 22   -   9,5  |  9,0  |  10,5
    265/40 R 17   -   9,5  |  9,0  |  10,5
    265/40 R 18   -   9,5  |  9,0  |  10,5
    265/40 R 19   -   9,5  |  9,0  |  10,5
    265/40 R 20   -   9,5  |  9,0  |  10,5
    265/40 R 21   -   9,5  |  9,0  |  10,5
    265/40 R 22   -   9,5  |  9,0  |  10,5
    265/45 R 18   -   9,0  |  8,5  |  10,0
    265/45 R 20   -   9,0  |  8,5  |  10,0
    265/45 R 21   -   9,0  |  8,5  |  10,0
    265/50 R 16   -   8,5  |  7,5  |  9,5
    265/50 R 19   -   8,5  |  7,5  |  9,5
    265/50 R 20   -   8,5  |  7,5  |  9,5
    265/55 R 18   -   8,5  |  7,5  |  9,5
    265/55 R 19   -   8,5  |  7,5  |  9,5
    265/60 R 17   -   8,0  |  7,5  |  9,5
    265/60 R 18   -   8,0  |  7,5  |  9,5
    265/65 R 17   -   8,0  |  7,5  |  9,5
    265/65 R 18   -   8,0  |  7,5  |  9,5
    265/70 R 15   -   8,0  |  7,0  |  9,0
    265/70 R 16   -   8,0  |  7,0  |  9,0
    265/70 R 17   -   8,0  |  7,0  |  9,0
    265/70 R 18   -   8,0  |  7,0  |  9,0
    265/75 R 15   -   7,5  |  7,0  |  9,0
    265/75 R 16   -   7,5  |  7,0  |  9,0

    Szerokość opony 275 mm:
    275/25 R 20   -   10,0  |  10,0  |  10,0
    275/25 R 21   -   10,0  |  10,0  |  10,0
    275/25 R 22   -   10,0  |  10,0  |  10,0
    275/25 R 24   -   10,0  |  10,0  |  10,0
    275/30 R 19   -   9,5  |  9,0  |  10,0
    275/30 R 20   -   9,5  |  9,0  |  10,0
    275/30 R 21   -   9,5  |  9,0  |  10,0
    275/30 R 22   -   9,5  |  9,0  |  10,0
    275/30 R 23   -   9,5  |  9,0  |  10,0
    275/30 R 24   -   9,5  |  9,0  |  10,0
    275/35 R 17   -   9,5  |  9,0  |  11,0
    275/35 R 18   -   9,5  |  9,0  |  11,0
    275/35 R 19   -   9,5  |  9,0  |  11,0
    275/35 R 20   -   9,5  |  9,0  |  11,0
    275/35 R 21   -   9,5  |  9,0  |  11,0
    275/35 R 22   -   9,5  |  9,0  |  11,0
    275/40 R 17   -   9,5  |  9,0  |  11,0
    275/40 R 18   -   9,5  |  9,0  |  11,0
    275/40 R 19   -   9,5  |  9,0  |  11,0
    275/40 R 20   -   9,5  |  9,0  |  11,0
    275/40 R 21   -   9,5  |  9,0  |  11,0
    275/45 R 13   -   9,0  |  8,5  |  10,5
    275/45 R 17   -   9,0  |  8,5  |  10,5
    275/45 R 18   -   9,0  |  8,5  |  10,5
    275/45 R 19   -   9,0  |  8,5  |  10,5
    275/45 R 20   -   9,0  |  8,5  |  10,5
    275/45 R 22   -   9,0  |  8,5  |  10,5
    275/50 R 17   -   8,5  |  7,5  |  9,5
    275/50 R 187   -   8,5  |  7,5  |  9,5
    275/50 R 19   -   8,5  |  7,5  |  9,5
    275/50 R 20   -   8,5  |  7,5  |  9,5
    275/50 R 22   -   8,5  |  7,5  |  9,5
    275/55 R 15   -   8,5  |  7,5  |  9,5
    275/55 R 16   -   8,5  |  7,5  |  9,5
    275/55 R 17   -   8,5  |  7,5  |  9,5
    275/55 R 19   -   8,5  |  7,5  |  9,5
    275/55 R 20   -   8,5  |  7,5  |  9,5
    275/60 R 15   -   8,0  |  7,5  |  9,5
    275/60 R 16   -   8,0  |  7,5  |  9,5
    275/60 R 17   -   8,0  |  7,5  |  9,5
    275/60 R 18   -   8,0  |  7,5  |  9,5
    275/60 R 20   -   8,0  |  7,5  |  9,5
    275/65 R 17   -   8,0  |  7,5  |  9,5
    275/65 R 18   -   8,0  |  7,5  |  9,5
    275/70 R 16   -   7,0  |  8,0  |  9,0

    Szerokość opony 285 mm:
    285/25 R 20   -   10,5  |  10,5  |  10,5
    285/25 R 22   -   10,5  |  10,5  |  10,5
    285/25 R 24   -   10,5  |  10,5  |  10,5
