Indeks nośności opon

  • Parametry felg: rozstaw śrub, rozmiar oraz ET i średnica otworu centralnego Ø
    1. Marka samochodu
    2. Alfa romeo
    3. Audi
    4. BMW
    5. Chrysler
    6. Chevrolet
    7. Citroen
    8. Daewoo
    9. Daihatsu
    10. Fiat
    11. Ford
    12. Honda
    13. Hyundai
    14. Isuzu
    15. Jaguar (Daimler)
    16. Jeep
    17. Kia
    18. Łada
    19. Lancia
    20. Land Rover
    21. Lexus
    22. Mazda
    23. Mercedes-Benz
    24. Mini
    25. Mitsubishi
    26. Nissan
    27. Opel
    28. Peugeot
    29. Porsche
    30. Renault
    31. Rover
    32. Saab
    33. Seat
    34. Skoda
    35. Subaru
    36. Suzuki
    37. Toyota
    38. Volkswagen
    39. Volvo
    40. Inne
    41. Indeks nośności opon
    42. Szerokość OPONY do FELGI

    Indeks nośności opon


    Indeks nośności opony jest to maksymalne obciążenie jakie może ona wytrzymać podczas jazdy z maksymalną dopuszczalną prędkością. Oznaczenie znajduje się na boku opony i jest jedno, dwu lub trzycyfrowe. Obok tego oznaczenia znajduje się indeks prędkości.

    Warto tu pamiętać o tym że indeks nośności występuje zawsze w parze z indeksem prędkości.

    Kolejną rzeczą która nie powinna nam umknąć to to że indeks nośności na oponie nie może być niższy od zalecanego przez producenta samochodu. Jeżeli tak się stanie to np. zakład ubezpieczeniowy może odmówić wypłacenia odszkodowania po wypadku, w którym wziął udział pojazd wyposażony w opony o indeksie nośności niższym, niż ten zalecany przez producenta, a dodatkowo grozi to uszkodzeniem/rozerwaniem opony podczas eksploatacji.

    Poniższa tabela przedstawia wartości indeksów nośności opon:

    Indeks nośności opon
    Indeks nośności = Obciążenie opony (kg)Indeks nośności = Obciążenie opony (kg)
    0 = 45 kg99 = 775 kg
    1 = 46,2 kg100 = 800 kg
    2 = 47,5 kg101 = 825 kg
    3 = 48,7 kg102 = 850 kg
    4 = 50 kg103 = 875 kg
    5 = 51,5 kg104 = 900 kg
    6 = 53 kg105 = 925 kg
    7 = 54,5 kg106 = 950 kg
    8 = 56 kg107 = 975 kg
    9 = 58 kg108 = 1000 kg
    10 = 60 kg109 = 1030 kg
    11 = 61,5 kg110 = 1060 kg
    12 = 63 kg111 = 1090 kg
    13 = 65 kg112 = 1120 kg
    14 = 67 kg113 = 1150 kg
    15 = 69 kg114 = 1180 kg
    16 = 71 kg115 = 1215 kg
    17 = 73 kg116 = 1250 kg
    18 = 75 kg117 = 1285 kg
    19 = 77,5 kg118 = 1320 kg
    20 = 80 kg119 = 1360 kg
    21 = 82,5 kg120 = 1400 kg
    22 = 85 kg121 = 1450 kg
    23 = 87,5 kg122 = 1500 kg
    24 = 90 kg123 = 1550 kg
    25 = 92,5 kg124 = 1600 kg
    26 = 95 kg125 = 1650 kg
    27 = 97 kg126 = 1700 kg
    28 = 100 kg127 = 1750 kg
    29 = 103 kg128 = 1800 kg
    30 = 106 kg129 = 1850 kg
    31 = 109 kg130 = 1900 kg
    32 = 112 kg131 = 1950 kg
    33 = 115 kg132 = 2000 kg
    34 = 118 kg133 = 2060 kg
    35 = 121 kg134 = 2120 kg
    36 = 125 kg135 = 2180 kg
    37 = 128 kg136 = 2240 kg
    38 = 132 kg137 = 2300 kg
    39 = 136 kg138 = 2360 kg
    40 = 140 kg139 = 2430 kg
    41 = 145 kg140 = 2500 kg
    42 = 150 kg141 = 2575 kg
    43 = 155 kg142 = 2650 kg
    44 = 160 kg143 = 2725 kg
    45 = 165 kg144 = 2800 kg
    46 = 170 kg145 = 2900 kg
    47 = 175 kg146 = 3000 kg
    48 = 180 kg147 = 3075 kg
    49 = 185 kg148 = 3150 kg
    50 = 190 kg149 = 3250 kg
    51 = 195 kg150 = 3350 kg
    52 = 200 kg151 = 3450 kg
    53 = 206 kg152 = 3550 kg
    54 = 212 kg153 = 3650 kg
    55 = 218 kg154 = 3750 kg
    56 = 224 kg155 = 3875 kg
    57 = 230 kg156 = 4000 kg
    58 = 236 kg157 = 4125 kg
    59 = 243 kg158 = 4250 kg
    60 = 250 kg159 = 4375 kg
    61 = 257 kg160 = 4500 kg
    62 = 265 kg161 = 4625 kg
    63 = 272 kg162 = 4750 kg
    64 = 280 kg163 = 4875 kg
    65 = 290 kg164 = 5000 kg
    66 = 300 kg165 = 5150 kg
    67 = 307 kg166 = 5300 kg
    68 = 315 kg167 = 5450 kg
    69 = 325 kg168 = 5600 kg
    70 = 335 kg169 = 5800 kg
    71 = 345 kg170 = 6000 kg
    72 = 355 kg171 = 6150 kg
    73 = 365 kg172 = 6300 kg
    74 = 375 kg173 = 6500 kg
    75 = 387 kg174 = 6700 kg
    76 = 400 kg175 = 6900 kg
    77 = 412 kg176 = 7100 kg
    78 = 425 kg177 = 7300 kg
    79 = 437 kg178 = 7500 kg
    80 = 450 kg179 = 7750 kg
    81 = 462 kg180 = 8000 kg
    82 = 475 kg181 = 8250 kg
    83 = 487 kg182 = 8500 kg
    84 = 500 kg183 = 8750 kg
    85 = 515 kg184 = 9000 kg
    86 = 530 kg185 = 9250 kg
    87 = 545 kg186 = 9500 kg
    88 = 560 kg187 = 9750 kg
    89 = 580 kg188 = 10000 kg
    90 = 600 kg189 = 10300 kg
    91 = 615 kg190 = 10600 kg
    92 = 630 kg191 = 10900 kg
    93 = 650 kg192 = 11200 kg
    94 = 670 kg193 = 11500 kg
    95 = 690 kg194 = 11800 kg
    96 = 710 kg195 = 12150 kg
    97 = 730 kg196 = 12500 kg
    98 = 750 kg