Rozmiary Felg, Opony, Ciśnienie w oponach

Ford, rozmiary felg, opony, ciśnienie w oponach

Marka samochodu
 
Alfa romeo
Audi
BMW
Chrysler
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Isuzu
Jaguar (Daimler)
Jeep
Kia
Łada
Lancia
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Seat
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo

Ford

Ka(prod. 1996-00)
FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
4,5x13155/70 R13 T2,2(31)1,8(26)
5x13165/65 R13 T2,1(30)1,8(26)
5x14155/65 R14 82H2,5(36)2,5(36)
5x14165/60 R14 86T2,2(31)1,8(26)
5x14165/60 R143,0(44)3,0(44)
6x16195/45 R162,0(29)1,8(26)

Fiesta/Courier(prod. 1995-02)
FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
4,5x13155/70 R13 T2,4(34)1,8(26)
5x13165/70 R13 T2,1(30)1,8(26)
5x13165/70 R13 T2,2(31)1,8(26)
5x13165/70 R13 T2,4(34)1,8(26)
5,5x14175/65 R14 T2,2(31)2,0(29)
5,5x14175/65 R14 T2,4(34)1,8(26)
5,5x14185/55 R14 H2,2(32)2,0(29)
5,5x14185/55 R14 H2,4(34)2,0(29)
195/50 R15 H2,0(29)1,9(27)

Escort(prod. 1994-01)
FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
5x13155 R13 78T2,0(29)1,8(26)
5,5x13175/70 R13 82H/T2,0(29)1,8(26)
6x14175/65 R14 82H2,0(29)1,8(26)
6x14185/60 R14 82H2,0(29)1,8(26)
6x14185/60 R14 V2,0(29)1,8(26)
6x14195/50 R15 V2,0(29)1,8(26)
6x15225/45 R16 Z2,0(29)1,8(26)

Focus(prod. 1998-04)
FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
5,5x14175/70 R14 T2,2(32)2,2(32)
5,5x14185/65 R14 14H2,2(32)2,2(32)
4x15125/80 R154,2(60)4,2(60)
6x15195/55 R15 H2,2(32)2,2(32)
6x15195/60 R15 V2,2(32)2,2(32)
6x16195/55 R162,2(32)2,0(29)
6x16195/55 R162,2(32)2,2(32)
6x16205/50 R162,2(32)2,2(32)
6,5x16205/55 R162,2(32)2,0(29)
6,5x16205/55 R162,2(32)2,2(32)
7x17215/40 R172,2(32)2,2(32)
7x17215/45 R172,2(32)2,0(29)
7x17215/45 R172,2(32)2,2(32)

Mondeo(prod. 2000-04)
FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
4x16125/85 R16 98M4,2(60)4,2(60)
6,5x16205/65 R16 M/S2,2(31)2,2(31)
6,5x16205/55 R16 M/S2,3(32)2,3(32)
6,5x16205/55 R16 H/V2,1(30)2,1(30)
6,5x16205/55 R16 H/V2,2(31)2,1(30)
6,5x17205/50 R17 W2,1(30)2,1(30)
6,5x17205/50 R17 W2,2(31)2,1(30)
7x18225/40 ZR182,2(31)2,1(30)

Puma(prod. 1997-00)
FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
5x13175/70 R132,0(29)1,9(28)
6x15195/50 R15 V2,0(29)1,9(28)

Cougar(prod. 1998-01)
FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
4x15125/90 R154,2(60)4,2(60)
4x15195/60 R152,3(33)2,0(29)
6x15205/60 R15 V2,1(30)2,0(29)
6,5x16215/50 R16 V2,1(30)2,0(29)
7x17215/45 ZR172,4(35)1,8(26)

Galaxy(prod. 2000-04)
FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
6x15195/65 R15 T2,6(37)2,4(34)
6x15195/65 R15 Q2,6(37)2,4(34)
6x15205/60 R15 H2,7(38)2,5(36)
7x15215/60 R15 H2,3(33)2,2(31)
6x16195/60 R16 Q2,9(40)2,7(38)
7x16215/55 R16 H/W2,8(39)2,6(37)
7x17225/45 R17 V2,8(39)2,6(37)

Explorer(prod. 1996-02)
FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
7x15225/70 R152,1(30)2,4(34)
7x16225/70 R162,1(30)2,1(30)

Ranger(prod. 1999-02)
FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
5/5,5x14195/70 R14 84T1,8(26)1,8(26)
5,5x14205/75 R14 C2,0(29)2,0(29)
5,5x14235/75 R14 C2,1(30)2,1(30)
6,5x15235/75 R15 105S1,8(26)1,8(26)
6,5x15265/75 R152,1(30)2,1(30)
6,5x15265/70 R152,1(30)2,1(30)
6,5x15265/75 R152,1(30)2,1(30)
6x16205 R16 C-8PR1,8(26)1,8(26)

Transit(prod. 2000-04)
FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
5,5x15195/70 R15 C2,8(44)3,1(44)
5,5x15195/70 R15 C2,8(44)3,7(53)
5,5x15195/70 R15 C2,8(48)3,7(53)
5,5x15195/70 R15 C2,8(48)4,3(61)
5,5x15195/70 R15 C2,8(53)4,3(61)
5,5x15195/70 R15 C2,8(54)4,3(61)
6,5x16195/65 R16 C2,4(48)3,4(48)
6,5x16195/65 R16 C2,4(48)4,0(57)
6,5x16195/65 R16 C2,4(53)4,0(57)
6,5x16195/65 R16 C2,4(51)4,5(64)
6,5x16195/65 R16 C2,4(55)4,5(64)
6,5x16195/65 R16 C2,4(57)4,5(64)
6,5x16205/75 R16 C2,4(43)3,7(53)
6,5x16205/75 R16 C2,4(43)3,9(55)
6,5x16205/75 R16 C2,4(47)3,9(55)
6,5x16215/75 R16 C2,4(43)4,2(57)
6,5x16215/75 R16 C2,4(43)4,5(64)
6,5x16215/75 R16 C2,4(46)4,5(64)

Zobacz więcej na naszym forum:

- Forum Ford

- Galeria Ford

IAA Frankfurt/main
Ford Mustang - Track Day 2011
Ford Fiesta MK6
Ford Focus RS - Track Day 2011