| Ka(prod. 1996-00) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 4,5x13 | 155/70 R13 T | 2,2(31) | 1,8(26) |
| 5x13 | 165/65 R13 T | 2,1(30) | 1,8(26) |
| 5x14 | 155/65 R14 82H | 2,5(36) | 2,5(36) |
| 5x14 | 165/60 R14 86T | 2,2(31) | 1,8(26) |
| 5x14 | 165/60 R14 | 3,0(44) | 3,0(44) |
| 6x16 | 195/45 R16 | 2,0(29) | 1,8(26) |
| Fiesta/Courier(prod. 1995-02) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 4,5x13 | 155/70 R13 T | 2,4(34) | 1,8(26) |
| 5x13 | 165/70 R13 T | 2,1(30) | 1,8(26) |
| 5x13 | 165/70 R13 T | 2,2(31) | 1,8(26) |
| 5x13 | 165/70 R13 T | 2,4(34) | 1,8(26) |
| 5,5x14 | 175/65 R14 T | 2,2(31) | 2,0(29) |
| 5,5x14 | 175/65 R14 T | 2,4(34) | 1,8(26) |
| 5,5x14 | 185/55 R14 H | 2,2(32) | 2,0(29) |
| 5,5x14 | 185/55 R14 H | 2,4(34) | 2,0(29) |
| 195/50 R15 H | 2,0(29) | 1,9(27) |
| Escort(prod. 1994-01) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 5x13 | 155 R13 78T | 2,0(29) | 1,8(26) |
| 5,5x13 | 175/70 R13 82H/T | 2,0(29) | 1,8(26) |
| 6x14 | 175/65 R14 82H | 2,0(29) | 1,8(26) |
| 6x14 | 185/60 R14 82H | 2,0(29) | 1,8(26) |
| 6x14 | 185/60 R14 V | 2,0(29) | 1,8(26) |
| 6x14 | 195/50 R15 V | 2,0(29) | 1,8(26) |
| 6x15 | 225/45 R16 Z | 2,0(29) | 1,8(26) |
| Focus(prod. 1998-04) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 5,5x14 | 175/70 R14 T | 2,2(32) | 2,2(32) |
| 5,5x14 | 185/65 R14 14H | 2,2(32) | 2,2(32) |
| 4x15 | 125/80 R15 | 4,2(60) | 4,2(60) |
| 6x15 | 195/55 R15 H | 2,2(32) | 2,2(32) |
| 6x15 | 195/60 R15 V | 2,2(32) | 2,2(32) |
| 6x16 | 195/55 R16 | 2,2(32) | 2,0(29) |
| 6x16 | 195/55 R16 | 2,2(32) | 2,2(32) |
| 6x16 | 205/50 R16 | 2,2(32) | 2,2(32) |
| 6,5x16 | 205/55 R16 | 2,2(32) | 2,0(29) |
| 6,5x16 | 205/55 R16 | 2,2(32) | 2,2(32) |
| 7x17 | 215/40 R17 | 2,2(32) | 2,2(32) |
| 7x17 | 215/45 R17 | 2,2(32) | 2,0(29) |
| 7x17 | 215/45 R17 | 2,2(32) | 2,2(32) |
| Mondeo(prod. 2000-04) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 4x16 | 125/85 R16 98M | 4,2(60) | 4,2(60) |
| 6,5x16 | 205/65 R16 M/S | 2,2(31) | 2,2(31) |
| 6,5x16 | 205/55 R16 M/S | 2,3(32) | 2,3(32) |
| 6,5x16 | 205/55 R16 H/V | 2,1(30) | 2,1(30) |
| 6,5x16 | 205/55 R16 H/V | 2,2(31) | 2,1(30) |
| 6,5x17 | 205/50 R17 W | 2,1(30) | 2,1(30) |
| 6,5x17 | 205/50 R17 W | 2,2(31) | 2,1(30) |
| 7x18 | 225/40 ZR18 | 2,2(31) | 2,1(30) |
| Puma(prod. 1997-00) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 5x13 | 175/70 R13 | 2,0(29) | 1,9(28) |
| 6x15 | 195/50 R15 V | 2,0(29) | 1,9(28) |
| Cougar(prod. 1998-01) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 4x15 | 125/90 R15 | 4,2(60) | 4,2(60) |
| 4x15 | 195/60 R15 | 2,3(33) | 2,0(29) |
| 6x15 | 205/60 R15 V | 2,1(30) | 2,0(29) |
| 6,5x16 | 215/50 R16 V | 2,1(30) | 2,0(29) |
| 7x17 | 215/45 ZR17 | 2,4(35) | 1,8(26) |
| Galaxy(prod. 2000-04) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 6x15 | 195/65 R15 T | 2,6(37) | 2,4(34) |
| 6x15 | 195/65 R15 Q | 2,6(37) | 2,4(34) |
| 6x15 | 205/60 R15 H | 2,7(38) | 2,5(36) |
| 7x15 | 215/60 R15 H | 2,3(33) | 2,2(31) |
| 6x16 | 195/60 R16 Q | 2,9(40) | 2,7(38) |
| 7x16 | 215/55 R16 H/W | 2,8(39) | 2,6(37) |
| 7x17 | 225/45 R17 V | 2,8(39) | 2,6(37) |
| Explorer(prod. 1996-02) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 7x15 | 225/70 R15 | 2,1(30) | 2,4(34) |
| 7x16 | 225/70 R16 | 2,1(30) | 2,1(30) |
| Ranger(prod. 1999-02) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 5/5,5x14 | 195/70 R14 84T | 1,8(26) | 1,8(26) |
| 5,5x14 | 205/75 R14 C | 2,0(29) | 2,0(29) |
| 5,5x14 | 235/75 R14 C | 2,1(30) | 2,1(30) |
| 6,5x15 | 235/75 R15 105S | 1,8(26) | 1,8(26) |
| 6,5x15 | 265/75 R15 | 2,1(30) | 2,1(30) |
| 6,5x15 | 265/70 R15 | 2,1(30) | 2,1(30) |
| 6,5x15 | 265/75 R15 | 2,1(30) | 2,1(30) |
| 6x16 | 205 R16 C-8PR | 1,8(26) | 1,8(26) |
| Transit(prod. 2000-04) |
| Felgi | Opony | Przód bar(psi) | Tył bar(psi) |
| | | |
| 5,5x15 | 195/70 R15 C | 2,8(44) | 3,1(44) |
| 5,5x15 | 195/70 R15 C | 2,8(44) | 3,7(53) |
| 5,5x15 | 195/70 R15 C | 2,8(48) | 3,7(53) |
| 5,5x15 | 195/70 R15 C | 2,8(48) | 4,3(61) |
| 5,5x15 | 195/70 R15 C | 2,8(53) | 4,3(61) |
| 5,5x15 | 195/70 R15 C | 2,8(54) | 4,3(61) |
| 6,5x16 | 195/65 R16 C | 2,4(48) | 3,4(48) |
| 6,5x16 | 195/65 R16 C | 2,4(48) | 4,0(57) |
| 6,5x16 | 195/65 R16 C | 2,4(53) | 4,0(57) |
| 6,5x16 | 195/65 R16 C | 2,4(51) | 4,5(64) |
| 6,5x16 | 195/65 R16 C | 2,4(55) | 4,5(64) |
| 6,5x16 | 195/65 R16 C | 2,4(57) | 4,5(64) |
| 6,5x16 | 205/75 R16 C | 2,4(43) | 3,7(53) |
| 6,5x16 | 205/75 R16 C | 2,4(43) | 3,9(55) |
| 6,5x16 | 205/75 R16 C | 2,4(47) | 3,9(55) |
| 6,5x16 | 215/75 R16 C | 2,4(43) | 4,2(57) |
| 6,5x16 | 215/75 R16 C | 2,4(43) | 4,5(64) |
| 6,5x16 | 215/75 R16 C | 2,4(46) | 4,5(64) |
Zobacz więcej na naszym forum:
|