Rover, rozmiary felg, opony, ciśnienie w oponach

  • Parametry felg: rozstaw śrub, rozmiar oraz ET i średnica otworu centralnego Ø
    1. Marka samochodu
    2. Alfa romeo
    3. Audi
    4. BMW
    5. Chrysler
    6. Chevrolet
    7. Citroen
    8. Daewoo
    9. Daihatsu
    10. Fiat
    11. Ford
    12. Honda
    13. Hyundai
    14. Isuzu
    15. Jaguar (Daimler)
    16. Jeep
    17. Kia
    18. Łada
    19. Lancia
    20. Land Rover
    21. Lexus
    22. Mazda
    23. Mercedes-Benz
    24. Mini
    25. Mitsubishi
    26. Nissan
    27. Opel
    28. Peugeot
    29. Porsche
    30. Renault
    31. Rover
    32. Saab
    33. Seat
    34. Skoda
    35. Subaru
    36. Suzuki
    37. Toyota
    38. Volkswagen
    39. Volvo
    40. Inne
    41. Indeks nośności opon
    42. Szerokość OPONY do FELGI

    Rover

    25(prod. 2000-04)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    5,5x14175/65 R14 82T2,1(30)2,1(30)
    5,5x14185/65 R14 86T1,9(28)1,9(28)
    5,5x14185/65 R14 86T2,1(30)2,1(30)
    3,5x15125/80 R15 95M4,2(60)4,2(60)
    3,5x15125/90 R15 T4,2(60)4,2(60)
    6x15185/55 R15 82H2,1(30)2,1(30)
    6x15185/55 R15 82H2,3(33)2,1(30)
    6,5x16205/45 R16 83V2,1(30)2,1(30)
    6,5x16205/50 R16 87H1,9(28)1,9(28)
    6,5x16205/50 R16 87H2,1(30)2,1(30)
    6,5x16205/50 R16 87H2,2(32)1,9(28)
    7x17205/45 R17 84V1,9(28)1,9(28)
    7x17205/45 R17 84V2,1(30)2,1(30)
    7x17205/45 R17 84V2,2(32)1,9(27)

    MG ZR(prod. 2001-04)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    3,5x15125/90 R15 T4,2(60)4,2(60)
    6x15185/55 R15 82H2,1(30)2,1(30)
    6x15185/55 R15 82H2,3(33)2,1(30)
    6,5x16205/45 R16 83V2,1(30)2,1(30)
    6,5x16205/50 R16 87H1,9(28)1,9(28)
    6,5x16205/50 R16 87H2,1(30)2,1(30)
    6,5x16205/50 R16 87H2,2(32)1,9(28)
    7x17205/45 R17 84V1,9(28)1,9(28)
    7x17205/45 R17 84V2,1(30)2,1(30)
    7x17205/45 R17 84V2,2(32)1,9(27)

    400/Tourer(prod. 1989-99)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    4,5x13155 R13 S2,1(30)2,1(30)
    4,5x13155/80 R13 78T2,1(30)2,1(30)
    5x14175/65 R14 H/T2,1(30)2,1(30)
    5x14175/65 R14 82H/T2,1(30)2,1(30)
    5,5x14175/70 R14 84H2,1(30)2,1(30)
    5,5x14185/60 R14 82H/T2,1(30)2,1(30)
    6x15185/55 R15 81V2,2(31)2,2(31)
    6x15195/55 R15 Z2,1(30)2,1(30)

    45(prod. 1999-04)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    5,5x14185/65 R14 86T1,9(28)1,9(28)
    5,5x14185/65 R14 86T2,1(30)2,1(30)
    3,5x15125/80 R15 95M4,2(60)4,2(60)
    6x15195/55 R15 82H2,1(30)2,1(30)
    6x15195/55 R15 82H2,2(32)2,1(30)
    6,5x16205/45 R16 87H2,3(33)2,1(30)
    6,5x16205/50 R16 87H2,1(30)2,1(30)
    6,5x16205/50 R16 87H2,2(32)2,1(30)
    7x17205/45 R17 84V2,1(30)2,1(30)
    7x17205/45 R17 84V2,3(33)2,1(30)

    MG ZS(prod. 2001-04)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    3,5x15125/80 R15 95M4,2(60)4,2(60)
    6x15195/55 R15 82H2,1(30)2,1(30)
    6x15195/55 R15 82H2,2(32)2,1(30)
    6,5x16205/45 R16 87H2,3(33)2,1(30)
    6,5x16205/50 R16 87H2,1(30)2,1(30)
    6,5x16205/50 R16 87H2,2(32)2,1(30)
    7x17205/45 R17 84V2,1(30)2,1(30)
    7x17205/45 R17 84V2,3(33)2,1(30)

    600(prod. 1993-99)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    5x14185/70 R14 88H2,2(31)2,1(30)
    5x15185/55 R15 88H2,2(31)2,1(30)
    5x15185/65 R15 88H2,2(31)2,1(30)
    5x15195/60 R15 87V2,3(33)2,2(31)
    5,5x15185/65 R15 H2,2(31)2,1(30)
    6x16205/50 R16 Z2,4(34)2,2(31)

    75(prod. 1999-04)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    6x15195/65 R15 91H/V2,1(30)1,9(28)
    6x15195/65 R15 91H/V2,2(32)2,1(30)
    6,5x15195/65 R15 91H/V2,1(30)1,9(28)
    6,5x15195/65 R15 91H/V2,2(32)2,1(30)
    6,5x15205/65 R15 94V2,1(30)1,9(28)
    6,5x15205/65 R15 94V2,2(32)2,1(30)
    4x16125/90 R16 98M4,2(60)4,2(60)
    6,5x16215/55 R16 93V/W2,1(30)1,9(28)
    6,5x16215/55 R16 93V/W2,2(32)2,1(30)
    7x17225/45 ZR17 90W2,1(30)1,9(28)
    7x17225/45 ZR17 90W2,2(30)2,1(30)
    7,5x18225/45 ZR18 91V2,1(30)1,9(28)
    7,5x18225/45 ZR18 91V2,2(32)2,1(30)

    MG ZT/ZT-T(prod. 2001-02)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    4x16125/90 R16 98M4,2(60)4,2(60)
    6,5x16215/55 R16 93W2,2(32)2,2(32)
    7x17225/45 ZR17 90W2,2(32)2,2(32)
    7,5x18225/45 ZR18 91V2,2(32)2,2(32)

    MGF(prod. 2001-02)
    FelgiOponyPrzód bar(psi)Tył bar(psi)
    5,5x14175/65 R14 82T2,1(30)2,1(30)
    6x15185/55 R15 82V1,8(26)
    6x15205/50 R15 86V1,9(28)
    7x16195/45 R16 80V1,7(24)
    7x16195/45 R16 80V1,8(26)
    7x16195/45 R16 84V1,7(24)
    7x16215/40 ZR16 82W2,5(36)
    7x16215/40 ZR16 82W1,7(24)1,9(28)
    7x16215/40 ZR16 86V2,5(36)